Раскрытие информации за 2026 г.
Январь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Февраль
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Март
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Апрель
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Май
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Июнь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Июль
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Август
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Сентябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Октябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Ноябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Декабрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |