Раскрытие информации за 2025 г.
Январь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,088542 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 996,50718 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 4,11932 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Февраль
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,279630 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 891,195470 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,30440 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Март
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,252474 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 913,67804 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 3,92954 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Апрель
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,267658 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 937,608290 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,57179 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Май
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,181464 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 942,14118 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,632 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Июнь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,157299 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 912,17568 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,83564 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Июль
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,43493 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 914,67987 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 322,59231 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 3,12647 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Август
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,557876 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 976,83011 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 322,59231 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,63627 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Сентябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,575565 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 985,67042 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 322,59231 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 5,20797 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Октябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,399855 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 1065,495 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 322,592 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,39331 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Ноябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Декабрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |