Раскрытие информации за 2024 г.
Январь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,796200 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 793,093750 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,06145 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Февраль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,881241 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 890,53434 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 3,23918 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Март
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,768382 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 870,988170 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,18121 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Апрель
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,7961 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 937,66052 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,51019 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Май
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,869221 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 848,01035 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,84209 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Июнь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,86915 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 795,856060 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,46258 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Июль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,237067 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 797,7394 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,11049 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Август
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,05612 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 850,49798 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 3,40322 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Сентябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,252276 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 873,84074 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,42435 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Октябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 2,233032 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 826,09897 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 282,97572 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,98704 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Ноябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Декабрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | ||
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | ||
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | ||
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |