Раскрытие информации за 2023 г.
Январь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,729518 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 854,260030 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 240,90933 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,34754 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Февраль
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,743151 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 940,35608 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 240,90933 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,91071 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Март
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,795785 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 961,214880 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 240,90933 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,88151943 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Апрель
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "Россети" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,614976 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 944,936630 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 240,90933 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,23204 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Май
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,780956 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 872,107080 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,19860 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Июнь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,743141 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 911,615010 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 3,20284 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Июль
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,808034 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 853,457 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,90867 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Август
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,908517 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 778,417550 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,68262 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Сентябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,882591 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 885,79298 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,44325 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Октябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,794945 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 862,86351 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,72631 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Ноябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,685457 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 880,19428 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,56093 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
Декабрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,720148 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 781,30782 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 256,08662 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 3,14016 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |