Раскрытие информации за 2022 г.
Январь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,621758 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 837,743170 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,33904 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Февраль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,658857 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 859,252300 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,30844 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Март
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,600663 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 850,812710 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,49035 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Апрель
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,617550 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 872,622790 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,15044 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Май
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,496141 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 851,520660 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,26423 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Июнь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,620331 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 926,426690 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,28563 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Июль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,744064 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 891,59042 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 216,06233 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,28707 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Август
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,858891 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 824,099760 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 216,06233 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,19301 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Сентябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,767034 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 913,143840 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 216,06233 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,10389 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Октябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,705546 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 893,985700 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 216,06233 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,96850 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Ноябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,548327 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 893,8258 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 216,06233 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 4,34353 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Декабрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "РОССЕТИ" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,720653 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 820,757060 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 240,90933 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,46516 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |