Раскрытие информации за 2021 г.
Январь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ПАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,530193 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 837,971980 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,35858 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Февраль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,625276 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 812,908710 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,43299 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Март
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,556874 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 849,167810 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,76188 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Апрель
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,505170 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 922,428970 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,16414 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Май
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,424814 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 855,026320 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,71494 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Июнь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,616651 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 834,016840 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,49768 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Июль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,730205 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 789,677080 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,18599 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Август
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,84351 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 806,17565 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,90589 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Сентябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,719514 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 846,00172 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,71880 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Октябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,536214 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 873,410830 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,30966 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Ноябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,454541 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 872,4464 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,04524 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
Декабрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "РН-Энерго" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,553427 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 792,8254 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 203,25728 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1862,81 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |