Раскрытие информации за 2020 г.
январь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,37723 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 812,70892 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,2882 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
февраль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,48472 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 867,97454 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,82076 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
март
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,35984 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 885,36641 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,84485 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
апрель
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,34439 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 956,55349 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,85433 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
май
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,30646 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 950,16285 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,53649 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июнь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,34039 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 939,31778 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,97071 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,58274 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 889,48055 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1987,09 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
август
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,54983 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 909,77672 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,84304 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
сентябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,47079 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 929,85798 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2824,25 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
октябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,30375 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 955,37708 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1464,36 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
ноябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,33530 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 898,10163 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2064,62 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
декабрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,38644 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 846,04718 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 192,74605 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1913,92 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |