Раскрытие информации за 2019 г.
январь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,47557 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 763,40806 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,91678 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
февраль
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,46935 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 771,88691 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,32462 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
март
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,48023 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 789,62556 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,1642 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,98014 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
апрель
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,59497 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 840,44925 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,1642 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,91448 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
май
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,49552 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 809,83135 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,32328 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
июнь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,56332 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 760,95795 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,65037 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
июль
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,57283 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 804,2944 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,95722 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
август
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,55095 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 797,33934 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,32315 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
сентябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,52964 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 826,72709 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1963,46 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
октябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,46196 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 837,89015 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,35796 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
ноябрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,29653 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 808,84254 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,20819 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |
декабрь
| Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
|---|---|---|
| Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
| ГН | ||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,51922 | |
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 802,55216 | |
| Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 182,69768 | |
| Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,92970 | |
| СН1(35 кВ) | ||
| СН2(20-1 кВ) | ||
| НН (0,4 кВ) |