Информация о цене закупки электрической энергии, стоимости услуг по ее передаче, иных услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки электрической энергии за 2018 год.
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,35393 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 661,66253 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,48267 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
февраль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,30164 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 676,37440 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,74545 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
март
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,31940 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 658,11047 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,52292 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
апрель
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,47839 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 720,83757 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,75174 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
май
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,29301 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 715,58088 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,97004 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июнь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,35421 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 661,90108 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,94441 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,48614 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 639,59003 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,02376 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
август
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,52885 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 649,97081 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,72494 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
сентябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,54897 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 693,13030 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,81877 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
октябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,56006 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 704,38608 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,02695 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
ноябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,46983 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 702,65414 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,79877 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
декабрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,42654 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 656,20034 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 173,16415 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,33757 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |