Информация о цене закупки электрической энергии , стоимости услуг по ее передаче, иных услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки электрической энергии за 2017 год.
январь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,21274 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 436,02544 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,92588 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
февраль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,22751 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 665,55087 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,74178 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
март
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,19785 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 527,89604 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3005 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
апрель
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,26331 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 669,24395 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,11303 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
май
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,253 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 623,52358 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,58988 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июнь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,26413 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 519,54912 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,84020 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,30344 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 751,261200 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09544 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,69414 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
август
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,43013 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 655,50354 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09544 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,91612 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
сентябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,42171 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 641,87284 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,03889 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
октябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,41223 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 720,53603 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,03889 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
ноябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,33209 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 730,74299 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,67104 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
декабрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,28384 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 666,03011 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 164,09564 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,26959 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |