Информация о цене закупки электрической энергии , стоимости услуг по ее передаче, иных услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки электрической энергии за 2016 год.
январь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,25886 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 454,50871 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,0651 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
февраль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,1977 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 435,56482 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,92869 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
март
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,2247 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 507,25406 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,22759 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
апрель
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,25631 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 476,34604 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,64556 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
май
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,34148 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 503,38188 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,88652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,49249 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июнь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,39473 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 385,83821 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,88652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,67928 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,41644 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 434,17865 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,94655 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
август
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,49423 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 441,93636 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,60017 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
сентябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,39605 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 404,50501 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,78030 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
октябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,19567 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 481,71326 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 2,15585 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
ноябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,2015 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 479,97316 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,36021 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
декабрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,24518 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 410,0113 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 155,54158 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,30734 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |