Информация о цене закупки электрической энергии , стоимости услуг по ее передаче, иных услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки электрической энергии за 2015 год.
январь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,0067825 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 424,0509 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
февраль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,150636 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 303,24722 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
март
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,1820414 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 384,80079 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
апрель
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,2414 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 372,10872 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
май
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,17697 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 402,30063 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,308 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июнь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,28557 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 352,50302 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,29514 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 394,91787 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,33165 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
август
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,27317 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 331,8938 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,03304 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
сентябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,29094 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 361,01465 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,91548 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
октябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,31945 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 406,27483 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,14341 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
ноябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,26744 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 387,22722 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,80285 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
декабрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,1876 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 408,33144 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 144,68652 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 0,82874 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |