Информация о цене закупки электрической энергии , стоимости услуг по ее передаче, иных услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки электрической энергии за 2014 год.
январь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,17624 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 362,5740395 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,96406 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
февраль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,20524 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 273,66307 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,96406 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
март
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,1891582 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 374,10462 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,96406 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
апрель
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,2555676 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 375,51124 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,96406 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
май
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,2733325 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 371,73678 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,96406 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июнь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,3571161 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 344,18102 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,96406 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
июль
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передаче (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,3041881 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 358,7354 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
август
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,2845301 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 339,83378 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
сентябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,2305099 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 322,80917 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
октябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,1219225 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 395,88364 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
ноябрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,101315 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 337,00163 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,3086 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |
декабрь
Уровень напряжения | Закупка (розничный рынок) ООО "ИНТЕР РАО" | Услуги по передачи (розничный рынок) ОАО "ФСК ЕЭС" |
---|---|---|
Цена за единицу без НДС | Цена за единицу без НДС | |
ГН | ||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт.ч | 1,0605948 | |
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт, руб/кВт | 342,80045 | |
Заявленная мощность (транспортировка), руб/кВт | 134,58917 | |
Нормативные потери (транспортировка), руб/кВтч | 1,30886 | |
СН1(35 кВ) | ||
СН2(20-1 кВ) | ||
НН (0,4 кВ) |