Январь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7740,480 | 3224,484 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 14,682 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 1,954 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 10,974 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4515,996 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7740,480 | 7740,480 | ||
Февраль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8099,980 | 3159,460 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 15,260 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 1,782 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 15,942 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4940,520 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 8099,980 | 8099,980 | ||
Март
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7837,940 | 3016,364 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,067067 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 0,741 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 0 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4821,576 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7837,940 | 7837,940 | ||
Апрель
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7315,400 | 2859,870 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 12,909745 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 0,723 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 0 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4455,530 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7315,400 | 7315,400 | ||
Май
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6764,780 | 2538,900 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,383116 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 1,388 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 34,677 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4225,880 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6764,78 | 6764,78 | ||
Июнь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | ||||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | ||||
Июль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | ||||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | ||||
Август
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | ||||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | ||||
Сентябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | ||||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | ||||
Октябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | ||||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | ||||
Ноябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | ||||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | ||||
Декабрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | ||||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | ||||