Январь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7957,132 | 3207,748 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 14,586 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 1,741 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 21,506 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4749,384 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7957,132 | 7957,132 | ||
Февраль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8249,220 | 3225,268 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 14,994 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 1,280 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 22,758 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 5023,952 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 8249,220 | 8249,220 | ||
Март
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8131,144 | 3114,154 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,370 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 1,415 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 7,743 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 5016,980 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 8131,144 | 8131,144 | ||
Апрель
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7736,928 | 2807,699 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,088 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 2,206 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 24,244 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4929,229 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7736,928 | 7736,928 | ||
Май
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7542,684 | 2843,585 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 12,952 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 2,857 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 105,757 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4699,099 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7542,684 | 7542,684 | ||
Июнь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7644,988 | 2756,970 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,136 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 9,965 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 312,541 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4888,018 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7644,988 | 7644,988 | ||
Июль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8129,924 | 2880,617 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,284 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 6,224 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 203,585 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 5249,307 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 8129,924 | 8129,924 | ||
Август
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7824,628 | 2738.809 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,297 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 2,018 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 130,892 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 5085,8019 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7824,628 | 7824,628 | ||
Сентябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7570,912 | 2671,021 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,223 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 1,367 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 71,364 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4899,891 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7570,912 | 7570,912 | ||
Октябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8012,232 | 2913,958 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,244 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 0,966 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 0 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 5098,274 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 8012,232 | 8012,232 | ||
Ноябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | ||||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | ||||
Декабрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
| Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | ||||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | ||||