Январь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7642,952 | 3520,963 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,771 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 2,607 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 35,808 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4121,989 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 7642,952 | 7642,952 |
Февраль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8537,676 | 3541,258 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 14,985 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 3,723 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 79,102 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4996,418 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 8537,676 | 8537,676 |
Март
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8917,780 | 4293,238 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,942 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 5,581 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 128,905 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4624,542 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 8914,780 | 8914,780 |
Апрель
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7498,152 | 2816,738 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 12,592 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 4,704 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 95,105 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4681,414 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 7498,152 | 7498,152 |
Май
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7372,920 | 2803,046 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 12,390 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 4,476 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 84,111 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4569,874 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) |
7372,920 |
7372,920 |
Июнь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7148,544 | 2814,738 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,083 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 9,044 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 246,171 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4433,806 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 7248,544 | 7248,544 |
Июль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7674,032 | 2721,792 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 12,936 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 6,835 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 172,981 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4952,24 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 7674,032 | 7674,032 |
Август
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7544,164 | 2857,751 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,083 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 5,676 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 107,104 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4686,413 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 7544,161 | 7544,164 |
Сентябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7455,964 | 2811,145 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,116 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 9,753 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 217,125 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4644,819 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 7455,964 | 7455,964 |
Октябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8177,004 | 3185,583 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 13,814 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 2,902 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 22,093 | |||
СН-1(35 кВ) |
|
|||
СН-2(1-20 кВ) | 4991,421 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 8177,004 | 8177,004 |
Ноябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | ||||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) |
Декабрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | ||||
Заявленная мощность(транспортировка) | ||||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | ||||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) |