Январь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6569,404 | 3330,268 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,876 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 9,55 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 326,944 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | ||||
НН(0,4 кВ) | 3239,136 | |||
ИТОГО(МВтч) | 6569,404 |
Февраль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6602,696 | 3332,388 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,912 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 8,308 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 295,884 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3270,308 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6602,696 | 6602,696 |
Март
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6990,580 | 3510,850 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,594 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 8,368 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 296,298 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3479,730 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6990,580 | 6990,580 |
Апрель
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "Россети" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5993,084 | |||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,0 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 8,573 | 2988,727 | ||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 344,318 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3004,357 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 5993,084 | 5993,084 |
Май
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6007,940 | 2798,980 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,631 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 10,026 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 387,686 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3208,960 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6007,940 |
Июнь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5969,000 | 2839,507 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,014 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 10,404 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 365,303 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3129,493 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 5969,000 | 5969,000 |
Июль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5887,156 | 2694,319 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,716 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 10,106 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 260,294 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3192,837 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 5887,156 | 5887,156 |
Август
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6070,160 | 2745,865 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,995 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 8,709 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 359,626 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3324,295 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6070,160 | 6070,160 |
Сентябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5953,992 | 2836,305 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,903 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 10,412 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 364,384 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3117,687 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 5953,992 | 5953,992 |
Октябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6674,484 | 2930,236 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,879 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 8,038 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 258,097 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3744,248 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6674,484 | 6674,484 |
Ноябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6664,756 | 3000,826 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,244 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 1,323 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 16,834 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3663,930 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6664,756 | 6664,756 |
Декабрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7479,876 | 3362,231 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 12,375 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 1,485 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 2,879 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 4117,645 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 7479,876 | 7479,876 |