Январь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6821,168 | 4154,751 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 12,034 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 9,690 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 375,714 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2666,417 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6821,168 | 6821,168 | ||
Февраль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6738,076 | 3841,290 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 12,584 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 9,872 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 329,680 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2896,786 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6738,076 | 6738,076 | ||
Март
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7081,984 | 3788,629 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,518 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 9,502 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 334,777 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 3293,355 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7081,984 | 7081,984 | ||
Апрель
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6125,033 | 3465,599 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,404 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 8,864 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 305,503 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2659,464 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6125,033 | 6125,033 | ||
Май
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5092,217 | 2673,555 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8,671 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 12,830 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 536,069 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2418,662 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5092,217 | 5092,217 | ||
Июнь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5309,148 | 2828,127 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,269 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 8,823 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 386,593 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2481,021 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5309,148 | 5309,148 | ||
Июль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5531,296 | 2985,497 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,278 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 6,978 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 335,205 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2545,799 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5531,296 | 5531,296 | ||
Август
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5685,500 | 2808,135 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,387 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 9,749 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 350,795 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2877,365 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5685,500 | 5685,500 | ||
Сентябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5836,960 | 2922,012 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,175 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 8,007 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 299,26 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2914,948 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5836,960 | 5836,960 | ||
Октябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6501,308 | 3433,785 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,493 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 7,866 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 283,702 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 3067,523 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6501,308 | 6501,308 | ||
Ноябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7115,656 | 2973,131 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,940 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 8,927 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 319,640 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 4142,525 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 7115,656 | 7115,656 | ||
Декабрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РН- Энерго" | ПАО "РОССЕТИ" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6977,712 | 3409,172 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,535 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 8,255 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 294,07 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 3568,540 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6977,712 | 3977,712 | ||