Январь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6281,420 | 4102,554 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,447 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 12,204 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 314,653 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2178,866 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6281,420 | 6281,420 |
Февраль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6477,320 | 3913,112 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 12,249 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 10,174 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 256,704 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2564,208 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6477,320 |
Март
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6791,416 | 3831,917 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,556 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 8,789 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 238,189 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2959,499 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6791,416 | 6791,416 |
Апрель
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6013,532 | 3473,534 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,518 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 8,993 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 222,292 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2539,998 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6013,532 | 6013,532 |
Май
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5680,808 | 3396,224 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,652 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 12,220 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 417,865 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2284,584 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 5680,808 | 5680,808 |
Июнь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5732,436 | 3140,044 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,8 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 10,020 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 331,911 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2592,392 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 5732,936 | 5732,936 |
Июль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5966,908 | 3444,154 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,171 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 10,464 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 345,307 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2522,754 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 5966,908 | 5966,908 |
Август
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5691,924 | 3345,548 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,553 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 10,480 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 339,804 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2346,376 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 5691,924 | 5691,924 |
Сентябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5735,696 | 2707,385 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,963 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 7,53 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 255,644 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3028,311 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 5735,696 | 5735,696 |
Октябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6252,796 | 3666,204 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,329 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 7,823 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 210,544 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2586,592 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6252,796 |
Ноябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6519,524 | 3478,698 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,884 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 8,789 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 237,613 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 3040,826 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 6519,524 |
Декабрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "РН- Энерго" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 7013,894 | 4035,890 | ||
Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,765 | |||
Заявленная мощность(транспортировка) | 9,156 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 237,477 | |||
СН-1(35 кВ) | ||||
СН-2(1-20 кВ) | 2978,004 | |||
НН(0,4 кВ) | ||||
ИТОГО(МВтч) | 7013,894 | 7013,894 |