Январь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6184,649 | 3536,156 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,027 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 4,893 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 3,304 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2648,493 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6184,649 | 6184,649 | ||
Февраль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6138,835 | 3550,611 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,156 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 7,575 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 4,67 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2588,224 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6138,835 | 6138,835 | ||
Март
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6029,896 | 3606,105 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,594 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 7,333 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 195,623 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2423,791 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6029,896 | 6029,896 | ||
Апрель
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5127,986 | 3277,036 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8,741 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 9,232 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 211,809 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 1850,950 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5127,986 | 5127,986 | ||
Май
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5010,492 | 3373,443 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,006 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 9,208 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 233,99 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 1637,049 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5010,492 | 5010,492 | ||
Июнь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5229,889 | 3061,610 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,181 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 9,650 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 335,942 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2168,279 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5229,889 | 5229,889 | ||
Июль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5659,756 | 3476,675 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,754 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 6,455 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 239,492 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2183,081 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5659,756 | 3476,675 | ||
Август
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5746,752 | 3487,914 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,691 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 5,469 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 215,297 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2258,838 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5746,752 | |||
Сентябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5618,724 | 3106,896 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,701 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 8,206 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 273,094 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2511,828 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5618,724 | 5618,724 | ||
Октябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6005,552 | 3542,761 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,313 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 8,329 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 225,314 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2462,791 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6005,552 | |||
Ноябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6317,204 | 3700,084 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,160 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 8,524 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 222,116 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2617,120 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6317,204 | 6317,204 | ||
Декабрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6837,280 | 3841,401 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,261 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 8,972 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 223,807 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 2995,879 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6837,280 | 6837,280 | ||