Январь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 6058,608 | 4171,819 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 11,024 | |||
| Заявленная мощность(транспортировка) | 3,779 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 21,098 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(1-20 кВ) | 1886,789 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 6058,608 | 6058,608 | ||
Февраль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5986,765 | 4070,241 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 11,428 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 4,601 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 62,919 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(20-1 кВ) | 1916,524 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО(МВтч) | 5986,765 | 5986,765 | ||
Март
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110кВ и выше), в том числе: | 6428,100 | 4024,703 | ||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 10,997 | |||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 4,29 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 47,596 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | ||||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(20-1 кВ) | 2124,307 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО (МВтч) | 6428,100 | 6428,100 | ||
Апрель
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН(110кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5623,147 | 3534,672 | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 10,013 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 4,29 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 31,535 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(20-1 кВ) | 2088,475 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО (МВтч) | 5623,147 | 5623,147 | ||
Май
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН (110 кВ и выше), в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5253,620 | 3301,579 | ||
| Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 9,065 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 11,280 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 370,138 | |||
| СН-1(35 кВ) | ||||
| СН-2(20-1 кВ) | 1952,041 | |||
| НН(0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО (МВтч) | 5253,620 | 5253,620 | ||
Июнь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН 110 кВ и выше, в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5225,444 | 3320,801 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 9,095 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 9,245 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 271,423 | |||
| СН-1 (35 кВ) | ||||
| СН-2 (20-1) кВ | 1904,643 | |||
| НН (0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО (МВтч) | 5225,444 | 5225,444 | ||
Июль
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН 110 кВ и выше, в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5549,075 | 3412,498 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 9,103 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 10,965 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 374,885 | |||
| СН-1 (35 кВ) | ||||
| СН-2 (20-1) кВ | 2136,577 | |||
| НН (0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО (МВтч) |
5549,075 |
5549,075 | ||
Август
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН 110 кВ и выше, в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 5381,473 | 3168,145 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4 ЦК более 10 МВт | 8,370 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 11,313 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 382,125 | |||
| СН-1 (35 кВ) | ||||
| СН-2 (20-1) кВ | 2213,328 | |||
| НН (0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО (МВтч) | 5381,473 | |||
Сентябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН 110 кВ и выше, в том числе : | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП)4 ЦК более 10 МВт | 5336,592 | 3302,045 | ||
| Мощность ВН (ДКП)4 ЦК более 10 МВт | 9,329 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка ) | 10,973 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 327,422 | |||
| СН 1 (35 кВ) | ||||
| СН 2 (20-1 кВ) | 2034,547 | |||
| НН (0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО ( МВтч) | 5336,592 | 5336,592 | ||
Октябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН 110 кВ и выше, в том числе : | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП)4 ЦК более 10 МВт | 5803,500 | 3404,842 | ||
| Мощность ВН (ДКП)4 ЦК более 10 МВт | 9,238 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 0,232 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 0 | |||
| СН 1 (35 кВ) | ||||
| СН 2 (20-1 кВ) | 2398,658 | |||
| НН (0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО (МВтч) | 5803,500 | 5803,500 | ||
Ноябрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН 110кВ и выше, в том числе: | ||||
| Электроэнергия ВН (ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6394,478 | 3626,877 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 11,044 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 0,345 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 0 | |||
| СН 1 (35 кВ) | ||||
| СН 2 (20-1 кВ) | 2767,601 | |||
| НН (0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО (МВтч) | 6394,478 | 6394,478 | ||
Декабрь
| Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
| ГН | ||||
| ВН 110 кВ и выше, в том числе: | ||||
| Электроэнергии ВН (ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6719,492 | 3881,904 | ||
| Мощность ВН (ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 10,913 | |||
| Заявленная мощность (транспортировка) | 0,003 | |||
| Объем нормативных потерь (транспортировка) | 0 | |||
| СН 1 (35 кВ) | ||||
| СН 2 (1-20 кВ) | 2837,588 | |||
| НН (0,4 кВ) | ||||
| ИТОГО (МВтч) | 6719,492 | 6719,492 | ||