Раскрытие информации за 2018 г.
январь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6280,062 | 4396,405 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 11,894 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 3,699 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) |
33,149
|
|||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1883,657 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 6280,062 | 6280,062 |
февраль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6213,388 | 4261,456 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 11,620 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 4,446 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 87,997 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1951,932 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 6213,388 | 6213,388 |
март
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 7001,406 | 5113,295 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 12,031 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 5,516 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 117,695 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1888,141 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 7001,406 | 7001,406 |
апрель
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5648,077 | 3960,879 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 9,5 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 4,487 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 78,89 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1687,198 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5648,077 | 5648,077 |
май
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5324,991 | 3589,044 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 7,727 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 10,615 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 372,169 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1735,947 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5324,991 | 5324,991 |
июнь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5057,724 | 3382,302 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 8,681 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 10,391 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 351,971 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1675,422 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5057,724 | 5057,724 |
июль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5428,568 | 3540,586 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 8,73 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 8,39 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 278,385 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1887,982 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5428,568 | 5428,568 |
август
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5442,976 | 3577,539 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 8,732 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 6,636 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 158,157 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1865,437 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5442,976 | 5442,976 |
сентябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5200,279 |
3348,874 |
||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 8,779 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 8,452 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 259,327 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1851,405 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5200,279 | 5200,279 |
октябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5733,767 | 3865,518 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 9,87 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 4,516 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 59,922 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1868,249 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5733,767 | 5733,767 |
ноябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6354,947 | 4293,539 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 10,846 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 4,435 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 79,977 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 2061,408 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 6354,947 | 6354,947 |
декабрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6651,674 | 4338,334 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 11,169 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 3,892 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 50,127 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 2313,340 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 6651,674 | 6651,674 |