Информация об объеме закупки и фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе уровней питающего напряжения (территория индустриального парка Орел ) за 2015 год.
январь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6018,765 | 4488,537 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 7,62627 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 6,538 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 114,48 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1530,228 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 6018,765 | 6018,765 |
февраль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6022,867 | 4420,618 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 9,07776 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 6,789 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 133,716 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1602,249 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 6022,867 | 6022,867 |
март
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6375,385 | 4684,219 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 8,7746 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 6,352 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 137,479 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1691,166 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 6375,385 | 6375,385 |
апрель
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5774,574 | 4176,011 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 7,766136 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 6,587 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 129,905 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1598,563 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5774,574 | 5774,574 |
май
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 4923,919 | 3570,903 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6,555278 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 11,161 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 271,879 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1353,016 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 4923,919 | 4923,919 |
июнь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5411,254 | 4005,852 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 7,487333 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 11,74 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 292,918 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1405,402 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5411,254 | 5411,254 |
июль
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5629,026 | 4198,349 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 7,70100 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 11,679 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 305,623 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1430,677 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5629,026 | 5629,026 |
август
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5312,474 | 3802,931 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 7,401762 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 11,227 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 290,186 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1509,243 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5312,174 | 5312,174 |
сентябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5326,335 | 3725,57 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 7,042455 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 11,483 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 289,677 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1600,765 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5326,335 | 5326,335 |
октябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 5936,859 | 4176,895 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 7,188045 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 10,602 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 256,335 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1759,964 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 5936,859 | 5936,859 |
ноябрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6000,938 | 4267,958 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 8,57235 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 5,795 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 89,529 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1732,980 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 6000,938 | 6000,938 |
декабрь
Уровень напряжения | Закупка ,МВт*ч, МВт | Полезный отпуск | ||
---|---|---|---|---|
ООО "ИНТЕР РАО" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Электроэнергия, МВтч | Мощность, МВт | |
ГН | ||||
ВН(110 кВ и выше), в том числе: | ||||
Электроэнергия ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 6281,714 | 4503,008 | ||
Мощность ВН(ДКП) 4ЦК более 10 МВт | 9,528043 | |||
Заявленная мощность (транспортировка), МВт | 5,178 | |||
Объем нормативных потерь (транспортировка) | 117,598 | |||
СН1(35 кВ) | ||||
СН2(20-1 кВ) | 1778,706 | |||
НН (0,4 кВ) | ||||
ИТОГО (МВтч) | 6281,714 | 6281,714 |